Новости
10 Фев 2012
Планетарий на март!
23 Янв 2012
Туры по Золотому Кольцу и Подмосковью
19 Янв 2012
Рекорды Москвы. Лучшие места для посещения.
Однодневные туры по Золотому Кольцу. Однодневные экскурсии по Подмосковью.
Сезон 2012
Экскурсионные туры по Золотому Кольцу разрабатываются с учетом Ваших пожеланий и в удобные для Вас даты. Наши специалисты разрабатывают туры по Золотому Кольцу и Подмосковью с учетом Ваших пожеланий и в удобные для Вас сроки. Мы будем рады организовать экскурсию по Подмосковью и Золотому Кольцу для группы школьников или для группы взрослых. Мы работаем как с группами русских туристов, школьниками, а также с иностранными группами и индивидуальными туристами.
Для заказа экскурсии по Золотому Кольцу и Подмосковью Вам необходимо связаться с нашими менеджерами. Мы подберем самый лучший тур, соответствующий всем вашим требованиям и пожеланиям!
| Название | 10+1 (без автобуса/с автобусом) | 15+1 (без автобуса/с автобусом) | 20+1 (без автобуса/ с автобусом) | 30+2 (без автобуса/с автобусом) | 40+2 (без автобуса/с автобусом) | Время экскурсии |
| Александровская слобода | 850/1790 | 790/1590 | 750/1390 | 730/1190 | 690/990 | 12 |
| Бородино | 850/1650 | 790/1390 | 750/1190 | 650/950 | 590/790 | 10 |
| Бородино-Доронино | 890/1790 | 840/1550 | 790/1290 | 720/990 | 680/890 | 12 |
| Владимир-Боголюбово | 850/1890 | 690/1790 | 750/1590 | 690/1290 | 650/1090 | 16 |
| Волоколамск | 850/1650 | 790/1390 | 690/1190 | 650/990 | 590/950 | 10 |
| Гусь-Хрустальный | 850/1750 | 790/1450 | 750/1250 | 690/990 | 650/950 | 14 |
| Дмитров | 750/1590 | 690/1250 | 650/1090 | 590/990 | 550/890 | 10 |
| Звенигород | 750/1590 | 690/1190 | 650/990 | 590/950 | 550/850 | 8 |
| Звездный Городок | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 8 |
| Калуга | 790/1650 | 750/1350 | 690/1090 | 650/990 | 590/950 | 12 |
| Кашин-Калязин | 850/1750 | 790/1490 | 650/1190 | 690/1090 | 660/990 | 14 |
| Коломна | 690/1490 | 650/1290 | 620/990 | 590/890 | 550/850 | 10 |
| Кубинка | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 8 |
| Куликово поле | 850/1690 | 790/1490 | 750/1190 | 690/990 | 650/950 | 14 |
| Монино | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 8 |
| Мышкин-Мартыново | 870/1790 | 850/1590 | 790/1350 | 750/1150 | 690/990 | 16 |
| Мураново | 750/1490 | 690/1250 | 650/990 | 590/950 | 550/890 | 10 |
| Новый Иерусалим | 850/1590 | 790/1490 | 750/1250 | 690/990 | 650/950 | 8 |
| Переславль-Залесский | 850/1750 | 790/1590 | 750/1490 | 690/1290 | 650/1090 | 12 |
| Павловский Посад | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 10 |
| Приокско-террасный заповедник | 950/1750 | 890/1550 | 850/1250 | 790/1090 | 750/950 | 8 |
| Парк Птиц | 950/1750 | 890/1590 | 850/1290 | 790/1090 | 750/950 | 8 |
| Ростов Великий | 890/1790 | 850/1650 | 790/1390 | 750/1250 | 690/1050 | 14 |
| Рязань-Константиново | 850/1890 | 820/1750 | 790/1590 | 750/1390 | 690/1350 | 16 |
| Сергиев Посад | 850/1690 | 790/1490 | 750/1290 | 690/1050 | 650/950 | 8 |
| Серпухов | 850/1550 | 790/1350 | 750/1090 | 690/950 | 650/950 | 10 |
| Суздаль | 990/1890 | 850/1650 | 790/1350 | 750/1150 | 690/990 | 16 |
| Тверь-Торжок | 850/1790 | 790/1550 | 750/1350 | 460/1090 | 650/990 | 14 |
| Тула | 850/1790 | 790/1590 | 750/1390 | 690/1190 | 650/1050 | 12 |
| Тула-Ясная Поляна | 890/1990 | 850/1690 | 790/1490 | 750/1250 | 690/1190 | 16 |
| Углич | 850/1890 | 790/1690 | 750/1450 | 690/1190 | 650/1050 | 16 |
| Этномир | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | 8 |
| Юрьев-Польской | 850/1690 | 790/1490 | 750/1150 | 690/990 | 650/950 | 14 |
| Ярославль | 890/1790 | 850/1650 | 790/1350 | 750/1090 | 650/990 | 16 |
В стоимость экскурсий по Золотому Кольцу входит: услуги экскурсовода на протяжении всего маршрута, входные билеты в музеи и объекты показа.
Дополнительные услуги: по желанию Вашей группы во время экскурсий возможно организовать: различные мастер-классы, развлекательные и интерактивные программы, а так же специальные развлекательные и тематические программы в праздничные дни.
Важно знать!!! При заказе экскурсионного обслуживания необходимо сообщить: точное количество человек в группе, все ваши желаемые дополнительные услуги, место и время подачи автобуса (адрес). Накануне заезда, менеджер компании сообщит контактный телефон экскурсовода, номер автобуса и табличку, с которой экскурсовод будет встречать группу. Экскурсии по Золотому Кольцу и Подмосковью желательно заказывать заранее (не менее, чем за 7-14 дней), в случае позднего заказа некоторые музеи могут отказать в приеме, по причине полной загрузки. При изменении количества человек в группе стоимость меняется.


